Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ARARANGUA/BOLA PRA CIMA 9 3 3 0 0 10 6 4 1.67 100.0
DME JAGUARUNA 6 2 2 0 0 14 1 13 14.00 100.0
DME URUSSANGA 6 2 2 0 0 11 5 6 2.20 100.0
COLEGIO MARISTA 6 2 2 0 0 5 1 4 5.00 100.0
INSFUT/CEFF 3 1 1 0 0 5 2 3 2.50 100.0
L2T Braço do Norte 4 2 1 1 0 7 6 1 1.17 66.7
DME SOMBRIO 3 2 1 0 1 6 4 2 1.50 50.0
CME LAURO MULLER 3 2 1 0 1 6 4 2 1.50 50.0
IMBITUBA FUTSAL 3 2 1 0 1 7 6 1 1.17 50.0
10º FME IÇARA 3 2 1 0 1 5 4 1 1.25 50.0
11º CME ARMAZEM 3 2 1 0 1 7 7 0 1.00 50.0
12º DME ORLEANS 3 2 1 0 1 6 6 0 1.00 50.0
13º SEMENTINHA Ararangua 3 2 1 0 1 3 3 0 1.00 50.0
14º CARAVAGGIO F.C. 3 2 1 0 1 6 7 -1 0.86 50.0
15º BOLA NA REDE/CME IMARUI 2 2 0 2 0 3 3 0 1.00 33.3
16º CME GRAO PARA 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00 33.3
17º FUTRAINING 1 2 0 1 1 2 12 -10 0.17 16.7
18º DME COCAL DO SUL 1 3 0 1 2 4 13 -9 0.31 11.1
19º FME MORRO DA FUMAÇA 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
20º DME FORQUILHINHA 0 2 0 0 2 5 8 -3 0.63 0.0
21º BOCA FUTSAL Imbituba 0 2 0 0 2 6 11 -5 0.55 0.0
22º FME SIDEROPOLIS 0 3 0 0 3 1 8 -7 0.13 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.