Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 03/05 | 11:00 | CARAVAGGIO F.C. | x | DME SOMBRIO | Ginasio de Esportes Caravaggio |
006 | 03/05 | 11:00 | FME SIDEROPOLIS | x | COLEGIO MARISTA | Ginásio Municipal de Siderópolis |
004 | 24/05 | 11:00 | FME IÇARA | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
009 | 24/05 | 11:00 | DME SOMBRIO | x | FME SIDEROPOLIS | Ginasio Municipal de Sombrio |
007 | 14/06 | 11:00 | DME FORQUILHINHA | x | CARAVAGGIO F.C. | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
008 | 14/06 | 11:00 | FME IÇARA | x | COLEGIO MARISTA | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
010 | 12/07 | 11:00 | COLEGIO MARISTA | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Maristão |
011 | 12/07 | 11:00 | CARAVAGGIO F.C. | x | FME SIDEROPOLIS | Ginasio de Esportes Caravaggio |
012 | 12/07 | 11:00 | FME IÇARA | x | DME SOMBRIO | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
013 | 16/08 | 11:00 | DME FORQUILHINHA | x | FME SIDEROPOLIS | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
014 | 16/08 | 11:00 | COLEGIO MARISTA | x | DME SOMBRIO | Ginasio de Esportes Maristão |
001 | 06/09 | 11:00 | DME SOMBRIO | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio Municipal de Sombrio |
015 | 06/09 | 11:00 | CARAVAGGIO F.C. | x | FME IÇARA | Ginasio de Esportes Caravaggio |
002 | 20/09 | 11:00 | FME SIDEROPOLIS | x | FME IÇARA | Ginásio Municipal de Siderópolis |
003 | 20/09 | 11:00 | COLEGIO MARISTA | x | CARAVAGGIO F.C. | Ginasio de Esportes Maristão |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 03/05 | 11:00 | DME COCAL DO SUL | x | DME URUSSANGA | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
027 | 03/05 | 11:00 | DME ORLEANS | x | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
022 | 24/05 | 11:00 | CME LAURO MULLER | x | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
029 | 24/05 | 11:00 | DME URUSSANGA | x | DME ORLEANS | Ginasio Centenario Urussanga |
023 | 14/06 | 11:00 | FME MORRO DA FUMAÇA | x | DME URUSSANGA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
028 | 14/06 | 11:00 | DME COCAL DO SUL | x | CME LAURO MULLER | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
016 | 12/07 | 11:00 | CME LAURO MULLER | x | DME ORLEANS | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
026 | 12/07 | 11:00 | DME JAGUARUNA | x | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
019 | 16/08 | 11:00 | FME MORRO DA FUMAÇA | x | CME LAURO MULLER | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
020 | 16/08 | 11:00 | DME ORLEANS | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
024 | 06/09 | 11:00 | DME COCAL DO SUL | x | DME ORLEANS | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
025 | 06/09 | 11:00 | CME LAURO MULLER | x | DME URUSSANGA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
030 | 06/09 | 11:00 | DME JAGUARUNA | x | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
017 | 20/09 | 11:00 | FME MORRO DA FUMAÇA | x | DME COCAL DO SUL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
018 | 20/09 | 11:00 | DME URUSSANGA | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 03/05 | 11:00 | CME ARMAZEM | x | IMBITUBA FUTSAL | Ginásio de Esportes Armazem |
040 | 03/05 | 11:00 | BOCA FUTSAL Imbituba | x | L2T Braço do Norte | Ginasio Municipal Paulo Roberto Martins |
031 | 24/05 | 11:00 | L2T Braço do Norte | x | BOLA NA REDE/CME IMARUI | Ginasio da AFAL (São Ludgero) |
032 | 24/05 | 11:00 | IMBITUBA FUTSAL | x | BOCA FUTSAL Imbituba | Ginasio de Esporte Olivar Francisco |
034 | 14/06 | 11:00 | BOLA NA REDE/CME IMARUI | x | IMBITUBA FUTSAL | Ginásio Municipal Luiz Carlos Faust |
033 | 12/07 | 11:00 | CME ARMAZEM | x | BOCA FUTSAL Imbituba | Ginásio de Esportes Armazem |
035 | 16/08 | 11:00 | L2T Braço do Norte | x | IMBITUBA FUTSAL | Ginasio da AFAL (São Ludgero) |
036 | 16/08 | 11:00 | BOLA NA REDE/CME IMARUI | x | CME ARMAZEM | Ginásio Municipal Luiz Carlos Faust |
037 | 06/09 | 11:00 | BOCA FUTSAL Imbituba | x | BOLA NA REDE/CME IMARUI | Ginasio Municipal Paulo Roberto Martins |
038 | 20/09 | 11:00 | L2T Braço do Norte | x | CME ARMAZEM | Ginasio da AFAL (São Ludgero) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|