Ginasio de Esportes Adolfo Back - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
088 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | SEMENTINHA Ararangua |
088 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | SEMENTINHA Ararangua |
088 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | SEMENTINHA Ararangua |
Ginasio de Esporte Olivar Francisco - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
061 | 08:30 | Sub-10 | Grupo C | IMBITUBA FUTSAL | x | INSFUT/CEFF |
061 | 09:00 | Sub-12 | Grupo C | IMBITUBA FUTSAL | x | INSFUT/CEFF |
061 | 10:00 | Sub-14 | Grupo C | IMBITUBA FUTSAL | x | INSFUT/CEFF |
Ginasio Centenario Urussanga - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | DME URUSSANGA | x | DME JAGUARUNA |
042 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | DME URUSSANGA | x | DME JAGUARUNA |
042 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | DME URUSSANGA | x | DME JAGUARUNA |
018 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | DME URUSSANGA | x | DME JAGUARUNA |
Ginasio da AFAL (São Ludgero) - São Ludgero |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
063 | 08:30 | Sub-10 | Grupo C | L2T Braço do Norte | x | CME ARMAZEM |
063 | 09:00 | Sub-12 | Grupo C | L2T Braço do Norte | x | CME ARMAZEM |
063 | 10:00 | Sub-14 | Grupo C | L2T Braço do Norte | x | CME ARMAZEM |
038 | 11:00 | Sub-16 | Grupo C | L2T Braço do Norte | x | CME ARMAZEM |
Ginasio Municipal Grao Para - grao para |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 08:30 | Sub-10 | Grupo C | CME GRAO PARA | x | BOCA FUTSAL Imbituba |
062 | 09:00 | Sub-12 | Grupo C | CME GRAO PARA | x | BOCA FUTSAL Imbituba |
062 | 10:00 | Sub-14 | Grupo C | CME GRAO PARA | x | BOCA FUTSAL Imbituba |