Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 01/05 | 14:00 | DME FORQUILHINHA | 3 x 5 | ARARANGUA/BOLA PRA CIMA | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
065 | 03/05 | 08:15 | SEMENTINHA Ararangua | 2 x 6 | FME IÇARA | Ginasio Municipal Araranguá |
066 | 03/05 | 08:15 | CARAVAGGIO F.C. | 2 x 3 | DME SOMBRIO | Ginasio de Esportes Caravaggio |
071 | 24/05 | 08:15 | DME SOMBRIO | 3 x 0 | FME SIDEROPOLIS | Ginasio Municipal de Sombrio |
069 | 24/05 | 08:30 | ARARANGUA/BOLA PRA CIMA | 9 x 2 | CARAVAGGIO F.C. | Ginásio Padre Ezio Julli |
070 | 24/05 | 08:30 | COLEGIO MARISTA | 8 x 4 | SEMENTINHA Ararangua | Ginasio de Esportes Maristão |
068 | 28/05 | 17:30 | FME IÇARA | 7 x 1 | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
067 | 29/05 | 17:30 | FME SIDEROPOLIS | 1 x 2 | COLEGIO MARISTA | Ginásio Municipal de Siderópolis |
074 | 06/06 | 19:00 | FME SIDEROPOLIS | 0 x 4 | ARARANGUA/BOLA PRA CIMA | Ginásio Municipal de Siderópolis |
072 | 13/06 | 18:30 | DME FORQUILHINHA | x | CARAVAGGIO F.C. | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
073 | 14/06 | 08:15 | FME IÇARA | x | COLEGIO MARISTA | Ginasio de Esportes Maristão |
075 | 14/06 | 08:30 | SEMENTINHA Ararangua | x | DME SOMBRIO | Ginasio Municipal Araranguá |
076 | 12/07 | 08:15 | COLEGIO MARISTA | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Maristão |
077 | 12/07 | 08:15 | CARAVAGGIO F.C. | x | FME SIDEROPOLIS | Ginasio de Esportes Caravaggio |
078 | 12/07 | 08:15 | FME IÇARA | x | DME SOMBRIO | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
079 | 12/07 | 08:30 | ARARANGUA/BOLA PRA CIMA | x | SEMENTINHA Ararangua | Ginásio Padre Ezio Julli |
080 | 16/08 | 08:15 | DME FORQUILHINHA | x | FME SIDEROPOLIS | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
081 | 16/08 | 08:15 | COLEGIO MARISTA | x | DME SOMBRIO | Ginasio de Esportes Maristão |
082 | 16/08 | 08:30 | SEMENTINHA Ararangua | x | CARAVAGGIO F.C. | Ginasio Municipal Araranguá |
083 | 16/08 | 08:30 | FME IÇARA | x | ARARANGUA/BOLA PRA CIMA | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
084 | 06/09 | 08:15 | DME SOMBRIO | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio Municipal de Sombrio |
087 | 06/09 | 08:15 | CARAVAGGIO F.C. | x | FME IÇARA | Ginasio de Esportes Caravaggio |
085 | 06/09 | 08:30 | FME SIDEROPOLIS | x | SEMENTINHA Ararangua | Ginásio Municipal de Siderópolis |
086 | 06/09 | 08:30 | ARARANGUA/BOLA PRA CIMA | x | COLEGIO MARISTA | Ginásio Padre Ezio Julli |
090 | 20/09 | 08:15 | FME SIDEROPOLIS | x | FME IÇARA | Ginásio Municipal de Siderópolis |
091 | 20/09 | 08:15 | COLEGIO MARISTA | x | CARAVAGGIO F.C. | Ginasio de Esportes Maristão |
088 | 20/09 | 08:30 | DME FORQUILHINHA | x | SEMENTINHA Ararangua | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
089 | 20/09 | 08:30 | DME SOMBRIO | x | ARARANGUA/BOLA PRA CIMA | Ginasio Municipal de Sombrio |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 01/05 | 13:30 | DME ORLEANS | 8 x 2 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
023 | 03/05 | 08:15 | DME JAGUARUNA | 1 x 3 | FUTRAINING | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
024 | 03/05 | 08:15 | DME COCAL DO SUL | 0 x 3 | DME URUSSANGA | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
025 | 24/05 | 08:15 | CME LAURO MULLER | 13 x 1 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
026 | 24/05 | 08:15 | DME URUSSANGA | 3 x 0 | DME ORLEANS | Ginasio Centenario Urussanga |
027 | 24/05 | 08:30 | FUTRAINING | 0 x 5 | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes da Fiurita |
029 | 10/06 | 17:30 | DME COCAL DO SUL | 1 x 5 | CME LAURO MULLER | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
028 | 14/06 | 08:15 | FME MORRO DA FUMAÇA | x | DME URUSSANGA | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
030 | 14/06 | 08:30 | DME ORLEANS | x | FUTRAINING | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
031 | 12/07 | 08:15 | DME JAGUARUNA | x | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
033 | 12/07 | 08:15 | CME LAURO MULLER | x | DME ORLEANS | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
032 | 12/07 | 08:30 | FUTRAINING | x | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes da Fiurita |
035 | 16/08 | 08:15 | DME ORLEANS | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
036 | 16/08 | 08:15 | FME MORRO DA FUMAÇA | x | CME LAURO MULLER | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
034 | 16/08 | 08:30 | DME URUSSANGA | x | FUTRAINING | Ginasio Centenario Urussanga |
037 | 06/09 | 08:15 | DME COCAL DO SUL | x | DME ORLEANS | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
038 | 06/09 | 08:15 | CME LAURO MULLER | x | DME URUSSANGA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
039 | 06/09 | 08:15 | DME JAGUARUNA | x | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
041 | 20/09 | 08:15 | FME MORRO DA FUMAÇA | x | DME COCAL DO SUL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
042 | 20/09 | 08:15 | DME URUSSANGA | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
040 | 20/09 | 08:30 | FUTRAINING | x | CME LAURO MULLER | Ginasio de Esportes da Fiurita |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 03/05 | 08:15 | BOLA NA REDE/CME IMARUI | 0 x 0 | CME GRAO PARA | Ginásio Municipal Luiz Carlos Faust |
044 | 03/05 | 08:15 | CME ARMAZEM | 1 x 1 | IMBITUBA FUTSAL | Ginásio de Esportes Armazem |
045 | 03/05 | 08:15 | BOCA FUTSAL Imbituba | 0 x 13 | L2T Braço do Norte | Ginasio Municipal Paulo Roberto Martins |
048 | 24/05 | 08:15 | IMBITUBA FUTSAL | 12 x 1 | BOCA FUTSAL Imbituba | Ginasio de Esporte Olivar Francisco |
046 | 24/05 | 08:30 | INSFUT/CEFF | 1 x 4 | CME ARMAZEM | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
047 | 24/05 | 08:30 | L2T Braço do Norte | 5 x 4 | BOLA NA REDE/CME IMARUI | Ginasio da AFAL (São Ludgero) |
049 | 14/06 | 08:30 | CME GRAO PARA | x | L2T Braço do Norte | Ginasio Municipal Grao Para |
050 | 14/06 | 08:30 | BOCA FUTSAL Imbituba | x | INSFUT/CEFF | Ginasio Municipal Paulo Roberto Martins |
051 | 28/06 | 14:00 | BOLA NA REDE/CME IMARUI | x | IMBITUBA FUTSAL | Ginásio Municipal Luiz Carlos Faust |
052 | 12/07 | 08:15 | CME ARMAZEM | x | BOCA FUTSAL Imbituba | Ginásio de Esportes Armazem |
053 | 12/07 | 08:30 | IMBITUBA FUTSAL | x | CME GRAO PARA | Ginasio de Esporte Olivar Francisco |
054 | 12/07 | 08:30 | INSFUT/CEFF | x | BOLA NA REDE/CME IMARUI | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
056 | 16/08 | 08:15 | BOLA NA REDE/CME IMARUI | x | CME ARMAZEM | Ginásio Municipal Luiz Carlos Faust |
055 | 16/08 | 08:30 | L2T Braço do Norte | x | IMBITUBA FUTSAL | Ginasio da AFAL (São Ludgero) |
057 | 16/08 | 08:30 | CME GRAO PARA | x | INSFUT/CEFF | Ginasio Municipal Grao Para |
058 | 06/09 | 08:15 | BOCA FUTSAL Imbituba | x | BOLA NA REDE/CME IMARUI | Ginasio Municipal Paulo Roberto Martins |
059 | 06/09 | 08:30 | INSFUT/CEFF | x | L2T Braço do Norte | Ginásio Municiapal de esportes de Pedras Grandes |
060 | 06/09 | 08:30 | CME ARMAZEM | x | CME GRAO PARA | Ginásio de Esportes Armazem |
061 | 20/09 | 08:30 | IMBITUBA FUTSAL | x | INSFUT/CEFF | Ginasio de Esporte Olivar Francisco |
062 | 20/09 | 08:30 | CME GRAO PARA | x | BOCA FUTSAL Imbituba | Ginasio Municipal Grao Para |
063 | 20/09 | 08:30 | L2T Braço do Norte | x | CME ARMAZEM | Ginasio da AFAL (São Ludgero) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|