Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME LAURO MULLER 15 5 5 0 0 36 9 27 4.00 100.0
ARARANGUA/BOLA PRA CIMA 15 6 5 0 1 28 12 16 2.33 83.3
IMBITUBA FUTSAL 11 5 3 2 0 24 7 17 3.43 73.3
FME IÇARA 13 6 4 1 1 24 11 13 2.18 72.2
COLEGIO MARISTA 12 6 4 0 2 21 16 5 1.31 66.7
DME ORLEANS 12 6 4 0 2 31 17 14 1.82 66.7
CME ARMAZEM 10 5 3 1 1 16 8 8 2.00 66.7
DME URUSSANGA 10 5 3 1 1 20 11 9 1.82 66.7
L2T Braço do Norte 10 5 3 1 1 29 14 15 2.07 66.7
10º BOLA NA REDE/CME IMARUI 10 6 3 1 2 25 12 13 2.08 55.6
11º DME SOMBRIO 10 6 3 1 2 19 15 4 1.27 55.6
12º DME FORQUILHINHA 9 6 3 0 3 15 20 -5 0.75 50.0
13º SEMENTINHA Ararangua 9 6 3 0 3 21 25 -4 0.84 50.0
14º FME MORRO DA FUMAÇA 7 5 2 1 2 26 20 6 1.30 46.7
15º CME GRAO PARA 6 5 1 3 1 10 10 0 1.00 40.0
16º DME COCAL DO SUL 4 5 1 1 3 9 13 -4 0.69 26.7
17º FUTRAINING 3 5 1 0 4 6 27 -21 0.22 20.0
18º BOCA FUTSAL Imbituba 3 5 1 0 4 7 40 -33 0.18 20.0
19º CARAVAGGIO F.C. 3 6 1 0 5 8 24 -16 0.33 16.7
20º DME JAGUARUNA 1 5 0 1 4 5 36 -31 0.14 6.7
21º FME SIDEROPOLIS 0 6 0 0 6 3 16 -13 0.19 0.0
22º INSFUT/CEFF 0 5 0 0 5 7 27 -20 0.26 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.