Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ARARANGUA/BOLA PRA CIMA 9 3 3 0 0 18 5 13 3.60 100.0
DME URUSSANGA 6 2 2 0 0 6 0 6 6.00 100.0
CME LAURO MULLER 6 2 2 0 0 18 2 16 9.00 100.0
DME SOMBRIO 6 2 2 0 0 6 2 4 3.00 100.0
FME IÇARA 6 2 2 0 0 13 3 10 4.33 100.0
L2T Braço do Norte 6 2 2 0 0 18 4 14 4.50 100.0
COLEGIO MARISTA 6 2 2 0 0 10 5 5 2.00 100.0
IMBITUBA FUTSAL 4 2 1 1 0 13 2 11 6.50 66.7
CME ARMAZEM 4 2 1 1 0 5 2 3 2.50 66.7
10º DME ORLEANS 3 2 1 0 1 8 5 3 1.60 50.0
11º FUTRAINING 3 2 1 0 1 3 6 -3 0.50 50.0
12º DME COCAL DO SUL 3 3 1 0 2 6 8 -2 0.75 33.3
13º CME GRAO PARA 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
14º BOLA NA REDE/CME IMARUI 1 2 0 1 1 4 5 -1 0.80 16.7
15º INSFUT/CEFF 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.25 0.0
16º FME MORRO DA FUMAÇA 0 1 0 0 1 2 8 -6 0.25 0.0
17º FME SIDEROPOLIS 0 3 0 0 3 1 9 -8 0.11 0.0
18º DME FORQUILHINHA 0 2 0 0 2 4 12 -8 0.33 0.0
19º CARAVAGGIO F.C. 0 2 0 0 2 4 12 -8 0.33 0.0
20º SEMENTINHA Ararangua 0 2 0 0 2 6 14 -8 0.43 0.0
21º DME JAGUARUNA 0 2 0 0 2 2 16 -14 0.13 0.0
22º BOCA FUTSAL Imbituba 0 2 0 0 2 1 25 -24 0.04 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.