Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FMCE/IÇARA 25 11 8 1 2 49 22 27 2.23 75.8
CME/FORQUILHINHA 21 10 7 0 3 48 21 27 2.29 70.0
COLEGIO MARISTA 21 11 7 0 4 44 28 16 1.57 63.6
ADFT TUBARÃO FUTSAL 16 10 5 1 4 33 27 6 1.22 53.3
DME/URUSSANGA 12 9 4 0 5 24 26 -2 0.92 44.4
CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 11 9 3 2 4 25 40 -15 0.63 40.7
DME/JAGUARUNA 8 8 2 2 4 27 27 0 1.00 33.3
FMET/MORRO DA FUMAÇA 5 8 1 2 5 11 29 -18 0.38 20.8
SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 3 8 1 0 7 13 54 -41 0.24 12.5
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.