Campeonato Regional Futsal Cat. Base - VI Edição edição

VI Edição Campeonato Regional Futsal Cat. Base - 2019

Tabela organizada por Local

Ginásio Municipal de Jaguaruna - Jaguaruna |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
13/06/2019 15:00 Sub-08 Grupo A DME/JAGUARUNA 2 x 1 FMCE/IÇARA
13/06/2019 15:30 Sub-10 Grupo A DME/JAGUARUNA 3 x 3 FMCE/IÇARA
13/06/2019 16:10 Sub-12 Grupo A DME/JAGUARUNA 3 x 5 FMCE/IÇARA
13/06/2019 16:50 Sub-14 Grupo A DME/JAGUARUNA 4 x 2 FMCE/IÇARA
29/06/2019 08:15 Sub-08 Grupo A DME/JAGUARUNA 4 x 4 ADFT TUBARÃO FUTSAL
29/06/2019 08:30 Sub-10 Grupo A DME/JAGUARUNA 4 x 2 ADFT TUBARÃO FUTSAL
29/06/2019 09:40 Sub-12 Grupo A DME/JAGUARUNA 0 x 3 ADFT TUBARÃO FUTSAL
29/06/2019 10:40 Sub-14 Grupo A DME/JAGUARUNA 2 x 1 ADFT TUBARÃO FUTSAL
29/06/2019 11:00 Sub-16 Grupo A DME/JAGUARUNA 3 x 1 ADFT TUBARÃO FUTSAL
17/08/2019 08:15 Sub-08 Grupo A DME/JAGUARUNA 5 x 3 FMET/MORRO DA FUMAÇA
17/08/2019 09:10 Sub-10 Grupo A DME/JAGUARUNA 4 x 4 FMET/MORRO DA FUMAÇA
17/08/2019 09:50 Sub-12 Grupo A DME/JAGUARUNA 1 x 1 FMET/MORRO DA FUMAÇA
17/08/2019 10:40 Sub-14 Grupo A DME/JAGUARUNA 6 x 3 FMET/MORRO DA FUMAÇA
17/08/2019 11:10 Sub-16 Grupo A DME/JAGUARUNA 1 x 1 FMET/MORRO DA FUMAÇA
03/10/2019 14:00 Sub-08 Grupo A DME/JAGUARUNA 2 x 3 CME/FORQUILHINHA
03/10/2019 14:50 Sub-10 Grupo A DME/JAGUARUNA 2 x 5 CME/FORQUILHINHA
03/10/2019 15:30 Sub-12 Grupo A DME/JAGUARUNA 1 x 13 CME/FORQUILHINHA
03/10/2019 16:10 Sub-14 Grupo A DME/JAGUARUNA 1 x 4 CME/FORQUILHINHA

Ginásio Municipal de Siderópolis - Sideropolis |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
04/05/2019 08:15 Sub-08 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 2 x 4 ADFT TUBARÃO FUTSAL
04/05/2019 09:00 Sub-10 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 2 x 8 ADFT TUBARÃO FUTSAL
04/05/2019 09:30 Sub-12 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 1 x 2 ADFT TUBARÃO FUTSAL
04/05/2019 09:40 Sub-14 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 1 x 6 ADFT TUBARÃO FUTSAL
04/05/2019 11:00 Sub-16 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 0 x 4 ADFT TUBARÃO FUTSAL
15/06/2019 08:30 Sub-08 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 0 x 2 DME/JAGUARUNA
15/06/2019 09:10 Sub-10 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 1 x 9 DME/JAGUARUNA
15/06/2019 09:30 Sub-12 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 0 x 1 DME/JAGUARUNA
15/06/2019 10:10 Sub-14 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 1 x 2 DME/JAGUARUNA
15/06/2019 11:00 Sub-16 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 4 x 3 DME/JAGUARUNA
13/07/2019 08:30 Sub-08 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 2 x 4 DME/URUSSANGA
13/07/2019 09:10 Sub-10 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 0 x 6 DME/URUSSANGA
13/07/2019 09:40 Sub-12 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 1 x 1 DME/URUSSANGA
13/07/2019 10:40 Sub-14 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 6 x 0 DME/URUSSANGA
13/07/2019 11:10 Sub-16 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 4 x 5 DME/URUSSANGA
17/08/2019 09:10 Sub-10 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 1 x 4 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
17/08/2019 09:50 Sub-12 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 1 x 1 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
17/08/2019 10:40 Sub-14 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 1 x 3 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
17/08/2019 11:10 Sub-16 Grupo A SIDEROPOLIS/FCT/ASAME 0 x 6 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS

Ginásio Centenário - Urussanga |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
21/06/2019 08:30 Sub-08 Grupo A DME/URUSSANGA 5 x 2 CME/FORQUILHINHA
21/06/2019 09:10 Sub-10 Grupo A DME/URUSSANGA 4 x 2 CME/FORQUILHINHA
21/06/2019 09:40 Sub-12 Grupo A DME/URUSSANGA 1 x 4 CME/FORQUILHINHA
21/06/2019 10:10 Sub-14 Grupo A DME/URUSSANGA 1 x 8 CME/FORQUILHINHA
29/06/2019 08:30 Sub-08 Grupo A DME/URUSSANGA 9 x 0 FMCE/IÇARA
29/06/2019 09:10 Sub-10 Grupo A DME/URUSSANGA 2 x 4 FMCE/IÇARA
29/06/2019 09:40 Sub-12 Grupo A DME/URUSSANGA 3 x 3 FMCE/IÇARA
29/06/2019 10:40 Sub-14 Grupo A DME/URUSSANGA 0 x 4 FMCE/IÇARA
10/08/2019 08:15 Sub-08 Grupo A DME/URUSSANGA 9 x 2 ADFT TUBARÃO FUTSAL
10/08/2019 08:30 Sub-10 Grupo A DME/URUSSANGA 0 x 5 ADFT TUBARÃO FUTSAL
10/08/2019 09:10 Sub-12 Grupo A DME/URUSSANGA 3 x 3 ADFT TUBARÃO FUTSAL
10/08/2019 10:40 Sub-14 Grupo A DME/URUSSANGA 1 x 4 ADFT TUBARÃO FUTSAL
31/08/2019 08:15 Sub-08 Grupo A DME/URUSSANGA 5 x 2 DME/JAGUARUNA
31/08/2019 09:10 Sub-10 Grupo A DME/URUSSANGA 5 x 3 DME/JAGUARUNA
31/08/2019 10:10 Sub-12 Grupo A DME/URUSSANGA 7 x 1 DME/JAGUARUNA
31/08/2019 10:40 Sub-14 Grupo A DME/URUSSANGA 1 x 2 DME/JAGUARUNA
31/08/2019 11:10 Sub-16 Grupo A DME/URUSSANGA 3 x 5 DME/JAGUARUNA
14/09/2019 10:00 Sub-16 Grupo A DME/URUSSANGA 0 x 4 ADFT TUBARÃO FUTSAL
26/10/2019 08:30 Sub-08 1º jogo Mata-Mata CME/FORQUILHINHA 5 x 2 FMET/MORRO DA FUMAÇA
21/11/2019 19:00 Sub-14 1ª Semi Final CME/FORQUILHINHA 10 x 0 ADFT TUBARÃO FUTSAL
21/11/2019 20:00 Sub-08 2ª Semi Final ADFT TUBARÃO FUTSAL 3 x 4 CME/FORQUILHINHA
23/11/2019 09:00 Sub-16 Disputa de 3º lugar FMET/MORRO DA FUMAÇA 4 x 3 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
23/11/2019 10:00 Sub-16 Final ADFT TUBARÃO FUTSAL 0 x 2 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME

Ginásio de Esportes Jorge Silva - Morro Da Fumaca | Avenida Nereu Ramos Centro - 88840000

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
04/07/2019 14:30 Sub-10 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 4 x 4 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
04/07/2019 15:10 Sub-12 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 3 x 2 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
04/07/2019 15:50 Sub-14 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 3 x 2 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
04/07/2019 16:30 Sub-16 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 2 x 5 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
24/08/2019 08:30 Sub-08 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 3 x 2 COLEGIO MARISTA
24/08/2019 09:10 Sub-10 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 0 x 4 COLEGIO MARISTA
24/08/2019 10:10 Sub-12 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 3 x 1 COLEGIO MARISTA
18/09/2019 18:00 Sub-08 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 1 x 3 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
18/09/2019 18:40 Sub-10 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 1 x 2 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
18/09/2019 19:10 Sub-12 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 0 x 0 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
21/09/2019 08:30 Sub-08 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 2 x 8 DME/URUSSANGA
21/09/2019 09:10 Sub-10 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 2 x 1 DME/URUSSANGA
27/09/2019 14:30 Sub-14 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 1 x 1 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
27/09/2019 15:30 Sub-16 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 2 x 0 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
05/10/2019 08:30 Sub-12 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 4 x 3 DME/URUSSANGA
05/10/2019 09:30 Sub-14 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 2 x 3 DME/URUSSANGA
05/10/2019 10:30 Sub-16 Grupo A FMET/MORRO DA FUMAÇA 3 x 4 DME/URUSSANGA
01/11/2019 16:30 Sub-14 1º jogo Mata-Mata DME/JAGUARUNA 3 (1) x (2) 3 FMET/MORRO DA FUMAÇA
01/11/2019 17:15 Sub-16 1º jogo Mata-Mata DME/JAGUARUNA 2 x 5 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
01/11/2019 18:00 Sub-08 2º jogo Mata-Mata DME/JAGUARUNA 3 x 2 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
01/11/2019 18:30 Sub-10 1º jogo Mata-Mata FMCE/IÇARA 5 x 1 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
01/11/2019 19:30 Sub-14 2º jogo Mata-Mata ADFT TUBARÃO FUTSAL 3 x 2 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
05/11/2019 14:30 Sub-12 2º jogo Mata-Mata FMET/MORRO DA FUMAÇA 4 x 1 DME/URUSSANGA
05/11/2019 15:30 Sub-16 2º jogo Mata-Mata DME/URUSSANGA 2 x 5 FMET/MORRO DA FUMAÇA
05/11/2019 18:00 Sub-12 1º jogo Mata-Mata FMCE/IÇARA 7 x 1 COLEGIO MARISTA
05/11/2019 18:45 Sub-10 2º jogo Mata-Mata COLEGIO MARISTA 3 x 2 DME/URUSSANGA
16/11/2019 08:30 Sub-16 2ª Semi Final CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 3 x 8 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
16/11/2019 09:30 Sub-08 1ª Semi Final DME/URUSSANGA 4 x 6 DME/JAGUARUNA
30/11/2019 08:00 Sub-08 Final DME/JAGUARUNA 2 (4) x (3) 2 CME/FORQUILHINHA
30/11/2019 08:40 Sub-10 Final CME/FORQUILHINHA 1 x 4 FMCE/IÇARA
30/11/2019 09:50 Sub-12 Final CME/FORQUILHINHA 2 (2) x (0) 2 FMCE/IÇARA
30/11/2019 11:00 Sub-14 Final CME/FORQUILHINHA 3 x 4 FMCE/IÇARA

Ginasio de Esportes de Morro Grande - Sangao |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
04/05/2019 08:30 Sub-10 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 3 x 1 DME/JAGUARUNA
04/05/2019 09:10 Sub-12 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 5 x 4 DME/JAGUARUNA
04/05/2019 09:40 Sub-14 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 3 x 2 DME/JAGUARUNA
04/05/2019 10:40 Sub-16 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 3 x 1 DME/JAGUARUNA
20/06/2019 08:30 Sub-10 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 3 x 4 DME/URUSSANGA
20/06/2019 09:10 Sub-12 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 5 x 0 DME/URUSSANGA
20/06/2019 10:00 Sub-14 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 4 x 3 DME/URUSSANGA
20/06/2019 11:00 Sub-16 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 3 x 1 DME/URUSSANGA
24/07/2019 09:00 Sub-10 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 2 x 9 CME/FORQUILHINHA
24/07/2019 09:40 Sub-12 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 3 x 8 CME/FORQUILHINHA
24/07/2019 10:30 Sub-14 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 3 x 12 CME/FORQUILHINHA
10/08/2019 08:30 Sub-10 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 5 x 3 FMCE/IÇARA
10/08/2019 09:50 Sub-12 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 2 x 12 FMCE/IÇARA
10/08/2019 10:40 Sub-14 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 6 x 9 FMCE/IÇARA
31/08/2019 08:30 Sub-10 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 3 x 3 ADFT TUBARÃO FUTSAL
31/08/2019 10:10 Sub-12 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 3 x 5 ADFT TUBARÃO FUTSAL
31/08/2019 10:40 Sub-14 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 2 x 5 ADFT TUBARÃO FUTSAL
31/08/2019 11:10 Sub-16 Grupo A CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS 0 x 5 ADFT TUBARÃO FUTSAL

Ginasio de Esportes de Forquilhinha - Forquilhinha |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
22/06/2019 08:30 Sub-08 Grupo A CME/FORQUILHINHA 6 x 3 FMET/MORRO DA FUMAÇA
22/06/2019 09:10 Sub-10 Grupo A CME/FORQUILHINHA 4 x 0 FMET/MORRO DA FUMAÇA
22/06/2019 09:40 Sub-12 Grupo A CME/FORQUILHINHA 6 x 0 FMET/MORRO DA FUMAÇA
22/06/2019 10:10 Sub-14 Grupo A CME/FORQUILHINHA 4 x 2 FMET/MORRO DA FUMAÇA
10/08/2019 08:30 Sub-08 Grupo A CME/FORQUILHINHA 5 x 1 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
10/08/2019 09:30 Sub-10 Grupo A CME/FORQUILHINHA 9 x 2 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
10/08/2019 09:50 Sub-12 Grupo A CME/FORQUILHINHA 2 x 1 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
10/08/2019 10:40 Sub-14 Grupo A CME/FORQUILHINHA 2 x 2 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
13/09/2019 18:00 Sub-08 Grupo A CME/FORQUILHINHA 6 x 1 COLEGIO MARISTA
13/09/2019 18:40 Sub-10 Grupo A CME/FORQUILHINHA 3 x 2 COLEGIO MARISTA
13/09/2019 19:10 Sub-12 Grupo A CME/FORQUILHINHA 8 x 3 COLEGIO MARISTA
21/11/2019 14:30 Sub-12 1ª Semi Final CME/FORQUILHINHA 0 (4) x (3) 0 FMET/MORRO DA FUMAÇA

Ginasio Arena Tubarão - Tubarão |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
25/06/2019 19:00 Sub-08 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 3 x 1 COLEGIO MARISTA
25/06/2019 19:30 Sub-10 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 3 x 2 COLEGIO MARISTA
25/06/2019 20:00 Sub-12 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 5 x 1 COLEGIO MARISTA
23/07/2019 15:00 Sub-08 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 3 x 0 CME/FORQUILHINHA
23/07/2019 15:40 Sub-10 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 1 x 7 CME/FORQUILHINHA
23/07/2019 16:15 Sub-12 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 0 x 3 CME/FORQUILHINHA
23/07/2019 16:50 Sub-14 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 1 x 6 CME/FORQUILHINHA
27/07/2019 14:00 Sub-08 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 5 x 2 FMET/MORRO DA FUMAÇA
27/07/2019 14:30 Sub-10 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 3 x 0 FMET/MORRO DA FUMAÇA
27/07/2019 15:10 Sub-12 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 4 x 0 FMET/MORRO DA FUMAÇA
27/07/2019 16:00 Sub-14 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 0 x 2 FMET/MORRO DA FUMAÇA
27/07/2019 16:40 Sub-16 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 5 x 1 FMET/MORRO DA FUMAÇA
02/10/2019 18:00 Sub-08 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 3 x 1 FMCE/IÇARA
02/10/2019 19:15 Sub-10 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 4 x 3 FMCE/IÇARA
02/10/2019 19:50 Sub-12 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 1 x 1 FMCE/IÇARA
02/10/2019 20:30 Sub-14 Grupo A ADFT TUBARÃO FUTSAL 2 x 2 FMCE/IÇARA
13/11/2019 19:00 Sub-12 2ª Semi Final ADFT TUBARÃO FUTSAL 2 x 4 FMCE/IÇARA
15/11/2019 09:00 Sub-16 1ª Semi Final ADFT TUBARÃO FUTSAL 6 x 0 FMET/MORRO DA FUMAÇA
19/11/2019 19:00 Sub-10 2ª Semi Final ADFT TUBARÃO FUTSAL 1 x 2 FMCE/IÇARA

Ginasio de Esportes Módulo Içara - Içara |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
10/05/2019 17:20 Sub-12 Grupo A FMCE/IÇARA 9 x 0 COLEGIO MARISTA
10/05/2019 18:00 Sub-10 Grupo A FMCE/IÇARA 6 x 2 COLEGIO MARISTA
10/05/2019 18:30 Sub-08 Grupo A FMCE/IÇARA 0 x 4 COLEGIO MARISTA
23/07/2019 08:30 Sub-08 Grupo A FMCE/IÇARA 0 x 8 CME/FORQUILHINHA
23/07/2019 09:10 Sub-10 Grupo A FMCE/IÇARA 3 x 2 CME/FORQUILHINHA
23/07/2019 09:50 Sub-12 Grupo A FMCE/IÇARA 2 x 4 CME/FORQUILHINHA
23/07/2019 10:30 Sub-14 Grupo A FMCE/IÇARA 6 x 1 CME/FORQUILHINHA
31/08/2019 08:15 Sub-08 Grupo A FMCE/IÇARA 1 x 1 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
31/08/2019 09:10 Sub-10 Grupo A FMCE/IÇARA 9 x 1 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
31/08/2019 10:10 Sub-12 Grupo A FMCE/IÇARA 6 x 2 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
31/08/2019 10:40 Sub-14 Grupo A FMCE/IÇARA 10 x 3 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
09/10/2019 14:00 Sub-14 Grupo A FMCE/IÇARA 4 x 2 FMET/MORRO DA FUMAÇA
09/10/2019 15:00 Sub-12 Grupo A FMCE/IÇARA 6 x 2 FMET/MORRO DA FUMAÇA
09/10/2019 16:00 Sub-10 Grupo A FMCE/IÇARA 7 x 0 FMET/MORRO DA FUMAÇA
09/10/2019 17:00 Sub-08 Grupo A FMCE/IÇARA 1 x 6 FMET/MORRO DA FUMAÇA
20/11/2019 18:00 Sub-14 2ª Semi Final FMCE/IÇARA 2 x 1 FMET/MORRO DA FUMAÇA
20/11/2019 18:45 Sub-10 1ª Semi Final CME/FORQUILHINHA 6 x 1 COLEGIO MARISTA
29/11/2019 15:15 Sub-14 Disputa de 3º lugar ADFT TUBARÃO FUTSAL 3 x 8 FMET/MORRO DA FUMAÇA
29/11/2019 16:00 Sub-12 Disputa de 3º lugar FMET/MORRO DA FUMAÇA 1 x 2 ADFT TUBARÃO FUTSAL
29/11/2019 19:00 Sub-08 Disputa de 3º lugar DME/URUSSANGA 6 x 1 ADFT TUBARÃO FUTSAL
29/11/2019 19:40 Sub-10 Disputa de 3º lugar COLEGIO MARISTA 4 x 3 ADFT TUBARÃO FUTSAL

Ginasio Marista - Criciúma |

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
18/05/2019 08:30 Sub-08 Grupo A COLEGIO MARISTA 0 x 2 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
18/05/2019 09:10 Sub-10 Grupo A COLEGIO MARISTA 8 x 4 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
18/05/2019 09:40 Sub-12 Grupo A COLEGIO MARISTA 2 x 2 SIDEROPOLIS/FCT/ASAME
10/08/2019 08:30 Sub-08 Grupo A COLEGIO MARISTA 3 x 9 DME/JAGUARUNA
10/08/2019 09:15 Sub-10 Grupo A COLEGIO MARISTA 4 x 1 DME/JAGUARUNA
10/08/2019 10:00 Sub-12 Grupo A COLEGIO MARISTA 3 x 2 DME/JAGUARUNA
17/08/2019 08:30 Sub-08 Grupo A COLEGIO MARISTA 1 x 9 DME/URUSSANGA
17/08/2019 09:10 Sub-10 Grupo A COLEGIO MARISTA 4 x 0 DME/URUSSANGA
17/08/2019 10:10 Sub-12 Grupo A COLEGIO MARISTA 3 x 8 DME/URUSSANGA
05/10/2019 13:30 Sub-10 Grupo A COLEGIO MARISTA 10 x 0 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS
05/10/2019 14:30 Sub-12 Grupo A COLEGIO MARISTA 5 x 4 CME/SANGÃO/HIPPER FREIOS