Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SEMENTINHA Ararangua 19 7 6 1 0 28 4 24 7.00 90.5
NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR 16 6 5 1 0 14 1 13 14.00 88.9
NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO 16 6 5 1 0 27 2 25 13.50 88.9
MACCARI TUBARAO 15 6 5 0 1 17 1 16 17.00 83.3
IÇARA F.C. 11 6 3 2 1 5 2 3 2.50 61.1
CRAQUES DO AMANHA Orleans 11 6 3 2 1 15 11 4 1.36 61.1
MACCARI CRICIUMA 10 6 3 1 2 12 4 8 3.00 55.6
PROFUT F.C. 7 5 2 1 2 10 7 3 1.43 46.7
ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL 9 7 3 0 4 10 13 -3 0.77 42.9
10º GOL DE PLACA Imbituba 6 6 2 0 4 10 9 1 1.11 33.3
11º ESCOLA FUTEBOL M&S 11 6 7 2 0 5 6 17 -11 0.35 28.6
12º CASA LAR 3 6 1 0 5 2 19 -17 0.11 16.7
13º ACAD.FUT. CRICIUMA 3 6 1 0 5 3 26 -23 0.12 16.7
14º L10 BRAÇO DO NORTE 1 6 0 1 5 4 23 -19 0.17 5.6
15º ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT 0 6 0 0 6 0 24 -24 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.