Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO 12 4 4 0 0 21 1 20 21.00 100.0
NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR 12 4 4 0 0 9 1 8 9.00 100.0
SEMENTINHA Ararangua 12 4 4 0 0 22 2 20 11.00 100.0
IÇARA F.C. 7 3 2 1 0 3 0 3 3.00 77.8
MACCARI TUBARAO 9 4 3 0 1 10 1 9 10.00 75.0
CRAQUES DO AMANHA Orleans 9 4 3 0 1 11 7 4 1.57 75.0
PROFUT F.C. 6 4 2 0 2 7 4 3 1.75 50.0
CASA LAR 3 3 1 0 2 1 8 -7 0.13 33.3
GOL DE PLACA Imbituba 3 4 1 0 3 2 5 -3 0.40 25.0
10º ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL 3 4 1 0 3 5 10 -5 0.50 25.0
11º ESCOLA FUTEBOL M&S 11 3 4 1 0 3 3 12 -9 0.25 25.0
12º ACAD.FUT. CRICIUMA 3 4 1 0 3 2 18 -16 0.11 25.0
13º MACCARI CRICIUMA 1 3 0 1 2 0 3 -3 0.00 11.1
14º ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT 0 3 0 0 3 0 7 -7 0.00 0.0
15º L10 BRAÇO DO NORTE 0 4 0 0 4 3 20 -17 0.15 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.