Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MACCARI TUBARAO 9 3 3 0 0 10 0 10 10.00 100.0
NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO 9 3 3 0 0 17 1 16 17.00 100.0
NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR 9 3 3 0 0 8 1 7 8.00 100.0
SEMENTINHA Ararangua 9 3 3 0 0 21 2 19 10.50 100.0
PROFUT F.C. 6 3 2 0 1 7 3 4 2.33 66.7
CRAQUES DO AMANHA Orleans 6 3 2 0 1 8 6 2 1.33 66.7
IÇARA F.C. 4 2 1 1 0 2 0 2 2.00 66.7
GOL DE PLACA Imbituba 3 3 1 0 2 2 4 -2 0.50 33.3
ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL 3 3 1 0 2 5 6 -1 0.83 33.3
10º ESCOLA FUTEBOL M&S 11 3 3 1 0 2 2 9 -7 0.22 33.3
11º MACCARI CRICIUMA 1 3 0 1 2 0 3 -3 0.00 11.1
12º ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT 0 2 0 0 2 0 6 -6 0.00 0.0
13º CASA LAR 0 2 0 0 2 0 8 -8 0.00 0.0
14º ACAD.FUT. CRICIUMA 0 3 0 0 3 0 17 -17 0.00 0.0
15º L10 BRAÇO DO NORTE 0 3 0 0 3 2 18 -16 0.11 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.