Estádio Nereu dos Santos - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 9 x 0 | L10 BRAÇO DO NORTE |
003 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 2 x 0 | L10 BRAÇO DO NORTE |
003 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 3 x 0 | L10 BRAÇO DO NORTE |
Estadio Associação LIRI - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI CRICIUMA | 0 x 1 | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR |
032 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI CRICIUMA | 0 x 2 | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR |
032 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI CRICIUMA | 0 x 5 | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR |
Estádio Dr. João Rinsa - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | 0 x 1 | MACCARI TUBARAO |
030 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | 1 x 5 | MACCARI TUBARAO |
030 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | 3 x 0 | MACCARI TUBARAO |
Estádio do São Cristovão - criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 1 x 2 | CRAQUES DO AMANHA Orleans |
004 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 3 x 2 | CRAQUES DO AMANHA Orleans |
004 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 0 x 4 | CRAQUES DO AMANHA Orleans |
Estadio do Maria Céu - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 1 x 3 | PROFUT F.C. |
001 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 2 x 0 | PROFUT F.C. |
001 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 0 x 6 | PROFUT F.C. |
Estadio Mane Gregorio - Ararangua |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | 11 x 0 | ACAD.FUT. CRICIUMA |
002 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | 7 x 1 | ACAD.FUT. CRICIUMA |
002 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | 1 x 2 | ACAD.FUT. CRICIUMA |
Estádio Municipal de Turvo - Turvo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 0 x 2 | IÇARA F.C. |
031 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 0 x 7 | IÇARA F.C. |
031 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 2 x 6 | IÇARA F.C. |
Estádio SER Noroeste (Tubarão) - Tubarão | Rua Raul Zabot- Oficinas Oficinas
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 7 x 0 | CASA LAR |
033 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 5 x 0 | CASA LAR |
033 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 2 x 1 | CASA LAR |
Estádio da Taipa - Orleans |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | 1 x 5 | SEMENTINHA Ararangua |
007 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | 1 x 1 | SEMENTINHA Ararangua |
007 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | 1 x 1 | SEMENTINHA Ararangua |
Estádio do Vila Nova - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | IÇARA F.C. | 0 x 0 | MACCARI CRICIUMA |
036 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | IÇARA F.C. | 2 x 3 | MACCARI CRICIUMA |
036 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | IÇARA F.C. | 1 x 4 | MACCARI CRICIUMA |
Estádio Associação São Luiz - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
005 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 1 x 2 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
005 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 2 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
Estádio Pedro Dutra - Braço do Norte |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | 1 x 4 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
008 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | 1 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
008 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | 4 x 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
Estadio CT Nucleo Serra Mar - Ararangua | Estrada Geral Volta Curta Coloninha
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | 3 x 1 | GOL DE PLACA Imbituba |
035 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | 4 x 1 | GOL DE PLACA Imbituba |
035 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | 2 x 1 | GOL DE PLACA Imbituba |
Profut Centro de Treinamento - Maracajá | Rua Eli da Silva Vieira
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROFUT F.C. | 1 x 2 | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
006 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROFUT F.C. | 0 x 2 | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
006 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT F.C. | 1 x 2 | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
Estádio Nereu dos Santos - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 6 x 0 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
009 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
009 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 5 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
Estádio SER Noroeste (Tubarão) - Tubarão | Rua Raul Zabot- Oficinas Oficinas
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 2 x 0 | MACCARI CRICIUMA |
055 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 1 x 1 | MACCARI CRICIUMA |
055 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 2 x 2 | MACCARI CRICIUMA |
Estádio Associação São Luiz - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 0 x 5 | CRAQUES DO AMANHA Orleans |
010 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 1 x 3 | CRAQUES DO AMANHA Orleans |
010 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 0 x 1 | CRAQUES DO AMANHA Orleans |
Campo do Naspolini Criciúma - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 0 x 3 | PROFUT F.C. |
011 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 1 x 1 | PROFUT F.C. |
011 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 0 x 5 | PROFUT F.C. |
Estadio Casa Lar Campo 1 - Araranguá | Rua Julio de Souza, Nº 361 Policia Rodoviaria - 88.902.330
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CASA LAR | 0 x 1 | GOL DE PLACA Imbituba |
053 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CASA LAR | 2 x 1 | GOL DE PLACA Imbituba |
053 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CASA LAR | 2 x 2 | GOL DE PLACA Imbituba |
Estadio Mane Gregorio - Ararangua |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | 5 x 1 | L10 BRAÇO DO NORTE |
012 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | 0 x 2 | L10 BRAÇO DO NORTE |
012 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | 2 x 2 | L10 BRAÇO DO NORTE |
Estadio CT Nucleo Serra Mar - Ararangua | Estrada Geral Volta Curta Coloninha
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | 4 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT |
056 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | 8 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT |
056 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | 4 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT |
Estádio Dr. João Rinsa - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | 0 x 1 | IÇARA F.C. |
040 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | 1 x 3 | IÇARA F.C. |
040 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | 2 x 0 | IÇARA F.C. |
Estádio Municipal Maracajá - Maracajá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROFUT F.C. | 0 x 1 | SEMENTINHA Ararangua |
016 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROFUT F.C. | 1 x 2 | SEMENTINHA Ararangua |
016 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT F.C. | 3 x 0 | SEMENTINHA Ararangua |
Estadio Municipal Orleans - Orleans |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | 3 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
013 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | 2 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
013 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | 3 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
Estádio Bandeirantes Vila Flor - Capivari de baixo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 4 x 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
014 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 1 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
014 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 5 x 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
Estádio Associação São Luiz - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 2 x 1 | L10 BRAÇO DO NORTE |
015 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 2 x 1 | L10 BRAÇO DO NORTE |
015 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 1 x 0 | L10 BRAÇO DO NORTE |
Estádio Municipal de Turvo - Turvo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 13:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 0 x 1 | CASA LAR |
037 | 14:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 0 x 2 | CASA LAR |
037 | 15:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 0 x 4 | CASA LAR |
Estádio SER Noroeste (Tubarão) - Tubarão | Rua Raul Zabot- Oficinas Oficinas
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 0 x 1 | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR |
038 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 1 x 1 | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR |
038 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 3 x 2 | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR |
Estadio Municipal Orleans - Orleans |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | 1 x 1 | L10 BRAÇO DO NORTE |
018 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | 0 x 0 | L10 BRAÇO DO NORTE |
018 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | 2 x 3 | L10 BRAÇO DO NORTE |
Estadio Casa Lar Campo 1 - Araranguá | Rua Julio de Souza, Nº 361 Policia Rodoviaria - 88.902.330
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CASA LAR | 1 x 2 | IÇARA F.C. |
049 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CASA LAR | 2 x 3 | IÇARA F.C. |
049 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CASA LAR | 1 x 2 | IÇARA F.C. |
Estadio do Maria Céu - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 0 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
017 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 0 x 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
017 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 2 x 3 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
Estadio Associação LIRI - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI CRICIUMA | x | GOL DE PLACA Imbituba |
050 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI CRICIUMA | x | GOL DE PLACA Imbituba |
050 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI CRICIUMA | x | GOL DE PLACA Imbituba |
Estádio Municipal de Turvo - Turvo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | x | MACCARI TUBARAO |
052 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | x | MACCARI TUBARAO |
052 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | x | MACCARI TUBARAO |
Estadio Mane Gregorio - Ararangua |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
019 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
019 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
Estadio Associação LIRI - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI CRICIUMA | x | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT |
042 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI CRICIUMA | x | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT |
042 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI CRICIUMA | x | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT |
Estádio do São Cristovão - criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | SEMENTINHA Ararangua |
022 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | SEMENTINHA Ararangua |
022 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | SEMENTINHA Ararangua |
Estádio Municipal Maracajá - Maracajá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans |
023 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans |
023 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans |
Estádio Associação São Luiz - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
024 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
024 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
Estadio Módulo Esportivo Içara - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | IÇARA F.C. | x | MACCARI TUBARAO |
043 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | IÇARA F.C. | x | MACCARI TUBARAO |
043 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | IÇARA F.C. | x | MACCARI TUBARAO |
Estadio Lauro Kock - Braço do Norte |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
021 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
021 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
Estadio CT Nucleo Serra Mar - Ararangua | Estrada Geral Volta Curta Coloninha
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | x | CASA LAR |
041 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | x | CASA LAR |
041 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | x | CASA LAR |
Estádio Dr. João Rinsa - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | x | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT |
047 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | x | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT |
047 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | x | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT |
Estádio do São Cristovão - criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | ACAD.FUT. CRICIUMA |
027 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | ACAD.FUT. CRICIUMA |
027 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | ACAD.FUT. CRICIUMA |
Estadio Municipal Orleans - Orleans |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
028 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
028 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
Estadio Casa Lar Campo 1 - Araranguá | Rua Julio de Souza, Nº 361 Policia Rodoviaria - 88.902.330
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CASA LAR | x | MACCARI CRICIUMA |
045 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CASA LAR | x | MACCARI CRICIUMA |
045 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CASA LAR | x | MACCARI CRICIUMA |
Estadio Módulo Esportivo Içara - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | IÇARA F.C. | x | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR |
046 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | IÇARA F.C. | x | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR |
046 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | IÇARA F.C. | x | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR |
Estadio Lauro Kock - Braço do Norte |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | PROFUT F.C. |
026 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | PROFUT F.C. |
026 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | PROFUT F.C. |
Estadio do Maria Céu - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | SEMENTINHA Ararangua |
025 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | SEMENTINHA Ararangua |
025 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | SEMENTINHA Ararangua |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 08:30 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final Falsa | 3º Grupo A | x | 6º Grupo B |
058 | 08:30 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final Falsa | 3º Grupo B | x | 6º Grupo A |
059 | 08:30 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final Falsa | 4º Grupo A | x | 5º Grupo B |
060 | 08:30 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final Falsa | 4º Grupo B | x | 5º Grupo A |
057 | 09:30 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final Falsa | 3º Grupo A | x | 6º Grupo B |
058 | 09:30 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final Falsa | 3º Grupo B | x | 6º Grupo A |
059 | 09:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final Falsa | 4º Grupo A | x | 5º Grupo B |
060 | 09:30 | Sub-13 | 4ª Quartas de Final Falsa | 4º Grupo B | x | 5º Grupo A |
057 | 10:30 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final Falsa | 3º Grupo A | x | 6º Grupo B |
