Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.A.DE VILLA 18 8 6 0 2 24 11 13 2.18 75.0
MINERASIL F.C. (Santana) 12 6 4 0 2 13 10 3 1.30 66.7
ARMAZEM/Sem Nome 10 6 3 1 2 8 8 0 1.00 55.6
AMBRA 12 8 4 0 4 17 14 3 1.21 50.0
URUSSANGA U.F.C. 4 5 1 1 3 9 10 -1 0.90 26.7
SKY WAY 0 5 0 0 5 3 21 -18 0.14 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.