Classificação - 1º Fase - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MINERASIL F.C. (Santana) 12 5 4 0 1 13 8 5 1.63 80.0
C.A.DE VILLA 12 5 4 0 1 19 6 13 3.17 80.0
ARMAZEM/Sem Nome 10 5 3 1 1 7 6 1 1.17 66.7
AMBRA 6 5 2 0 3 11 11 0 1.00 40.0
URUSSANGA U.F.C. 4 5 1 1 3 9 10 -1 0.90 26.7
SKY WAY 0 5 0 0 5 3 21 -18 0.14 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Gols Contra, 5º Saldo de Gols, 6º Gols Pró, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)