Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
IMARUI FUTSAL 19 8 6 1 1 29 20 9 1.45 79.2
CME/LAURO MULLER 12 7 4 0 3 33 28 5 1.18 57.1
DME/JAGUARUNA 13 8 4 1 3 37 29 8 1.28 54.2
DME/URUSSANGA/VENETO BEER 6 4 2 0 2 22 22 0 1.00 50.0
Bio Fitness/2B Escap./Mari Dist. 9 7 3 0 4 28 31 -3 0.90 42.9
LEGENDS/NOVA VENEZA 6 5 2 0 3 28 22 6 1.27 40.0
ADFT/TUBARÃO(Sub18) 6 5 2 0 3 14 17 -3 0.82 40.0
IMORTAIS FUTSAL(Próspera) 0 4 0 0 4 9 31 -22 0.29 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Contra, 6º Gols Pró, 7º Cartão(ões) Vermelho(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.