Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Amizade E.C 17 7 5 2 0 29 18 11 1.61 81.0
Destemidos F.C. 15 7 4 3 0 26 10 16 2.60 71.4
Estrela Vermelha 7 6 2 1 3 11 14 -3 0.79 38.9
Galaticos 6 6 1 3 2 11 19 -8 0.58 33.3
Resicolor F.C. 4 5 1 1 3 13 21 -8 0.62 26.7
Vila Futsal 0 5 0 0 5 10 18 -8 0.56 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.