Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
Gilson, Claris e Márcio 13 5 4 1 0 9 1 8
Nado e José 13 5 4 1 0 9 1 8
Nivaldo e Augusto 11 5 3 2 0 8 2 6
Toni Rabelo,Valdecir e Toninho 10 5 3 1 1 7 3 4
Eugênio Gomes e Lelinho 10 5 3 1 1 7 3 4
Zé Biz e Bortolin 10 5 3 1 1 7 3 4
Domingos e Caquinho 10 5 3 1 1 7 3 4
Tiago Zanelato e Rosinei 9 5 2 3 0 7 3 4
Edivan e Artur 8 5 2 2 1 6 4 2
10º Aires/Jades e Dirlei de Souza 8 5 2 2 1 6 4 2
11º ktorze e Sidnei 7 5 2 1 2 5 5 0
12º Borracha e Charles 7 5 2 1 2 5 5 0
13º Alexandre, Clesio e Ivanio 7 5 2 1 2 5 5 0
14º Zanette, Valdenir, Romilton 7 5 2 1 2 5 5 0
15º Erick, Wilson, Bike 7 5 1 4 0 6 4 2
16º Cambruzzi e Vanderlei 7 5 1 4 0 6 4 2
17º Jucemar/Bruno e Oclenes 6 5 2 0 3 4 6 -2
18º Léo Prates e Sérgio 6 5 1 3 1 5 5 0
19º Amarildo e Diorido 6 5 1 3 1 5 5 0
20º Thiago Mutini e Dante 6 5 1 3 1 5 5 0
21º Nicesio,Carlinho e Cuca 5 5 1 2 2 4 6 -2
22º Nego Batista e Thomazi 5 5 1 2 2 4 6 -2
23º Joraci, Neno e Sabia 5 5 1 2 2 4 6 -2
24º Arcilesio, Ivan e Clesinho 4 5 1 1 3 3 7 -4
25º Fernando e Solimar 4 5 1 1 3 3 7 -4
26º Ronaldo Niero e Aldo 4 5 0 4 1 4 6 -2
27º Rodrigo e Lei Cechinel 4 5 0 4 1 4 6 -2
28º Angela e Marilene 3 5 1 0 4 2 8 -6
29º Adeneide e Diro 3 5 1 0 4 2 8 -6
30º Wagner/Juliano e Rodrigo Miotelo 3 5 0 3 2 3 7 -4
31º Mano e Nilson 3 5 0 3 2 3 7 -4
32º Simone,Ferrares e Luan 0 5 0 0 5 0 10 -10
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.