Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
GALATICOS 13 6 4 1 1 19 16 3 1.19
PORFIRIO E AMIGOS 12 6 4 0 2 20 8 12 2.50
SENIOR 11 7 3 2 2 18 20 -2 0.90
DESTEMIDOS 10 7 3 1 3 21 16 5 1.31
AJAX F.C. 6 5 3 0 2 15 13 2 1.15
AMIZADE 3 5 2 0 3 13 15 -2 0.87
FORA BAILE 3 4 1 0 3 10 13 -3 0.77
RIO JORDÃO 0 4 0 0 4 2 17 -15 0.12
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.