Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
CORINTHIANS 9 4 3 0 1 22 10 12 2.20
INTERNACIONAL 9 3 3 0 0 16 4 12 4.00
SAO PAULO 9 4 3 0 1 10 4 6 2.50
GREMIO 5 3 1 2 0 8 7 1 1.14
FLAMENGO 4 3 1 1 1 8 4 4 2.00
PALMEIRAS 3 3 1 0 2 12 17 -5 0.71
CRICIUMA 3 3 1 0 2 6 14 -8 0.43
FIGUEIRENSE 2 3 0 2 1 9 13 -4 0.69
VASCO 1 3 0 1 2 4 11 -7 0.36
10º CHAPECOENSE 0 3 0 0 3 7 18 -11 0.39
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.