Classificação - Quartas de Final - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS 3 1 1 0 0 3 2 1 1.50 100.0
CASA LAR 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 100.0
FMCE/IÇARA 3 1 1 0 0 3 1 2 3.00 100.0
ACAD. DE FUT. CAIÇARA 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
CME/FORQUILHINHA 1 1 0 1 0 0 0 0 0.00 33.3
CME/SANGÃO 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33 0.0
DME/JAGUARUNA 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.0
ACAD. FUT. CRICIÚMA 0 1 0 0 1 2 3 -1 0.67 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis