Classificação - Quartas de Final - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.C TUBARÃO 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
CASA LAR 3 1 1 0 0 4 1 3 4.00 100.0
CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS 3 1 1 0 0 1 0 1 1.00 100.0
DME/JAGUARUNA 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00 100.0
DME COCAL DO SUL 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
CME/LAURO MULLER 0 1 0 0 1 1 4 -3 0.25 0.0
DME/MARACAJÁ 0 1 0 0 1 0 1 -1 0.00 0.0
CME/FORQUILHINHA 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis