Classificação - 1º Fase - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CORINTHIANS 13 6 4 1 1 14 5 9 2.80 72.2
NAKAIAMA 13 6 4 1 1 11 7 4 1.57 72.2
TORNEIRO 12 6 4 0 2 22 10 12 2.20 66.7
REAL SPORT 12 6 4 0 2 14 10 4 1.40 66.7
CRUZEIRO 9 6 3 0 3 15 13 2 1.15 50.0
SANTA CRUZ 3 6 1 0 5 8 30 -22 0.27 16.7
CAMPO BOM 0 6 0 0 6 5 14 -9 0.36 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Contra, 4º Saldo de Gols, 5º Confronto Direto, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s)