|
ESCOLA BOCA FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18284.05.08 | Anthony Ricardo Formigoni | |||
18284.05.03 | Benjamim Da Silva De Carvalho | |||
18284.05.09 | Bernardo Theophilo Silva | |||
18284.05.07 | Francisco Almerão de Andrade | |||
18284.05.02 | Guilherme Fabian Cicolella | |||
18284.05.05 | Henrique Bernardo Dias | |||
18284.05.01 | João Pedro Lopes Daufenback | |||
18284.05.06 | Miguel Siqueira Ramos | |||
18284.05.04 | Rafael Fagundes da Cunha Sauter Petry |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |