|
DME JAGUARUNA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18284.07.05 | DAVI FARIAS FRAÇÃO | |||
18284.07.09 | GUILHERME DA COSTA GARCIA | |||
18284.07.06 | GUSTAVO ARMILIATO CONSTANTINO | |||
18284.07.08 | HEITOR MIRANDA FERNANDES | |||
18284.07.12 | ISRAEL DA SILVA COTIA | |||
18284.07.07 | LUIZ OTÁVIO SATIRO MANERA | |||
18284.07.01 | MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA DE SOUZA | |||
18284.07.03 | MIGUEL MORONA GARCIA | |||
18284.07.02 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ANTUNES | |||
18284.07.04 | PIETRO GONÇALVES ADÃO | |||
18284.07.10 | THEO DA SILVA BORGES | |||
18284.07.11 | THÉO FRAGA GUERRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |