01/05/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | 3 x 5 | ARARANGUA/BOLA PRA CIMA | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
064 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | 4 x 2 | ARARANGUA/BOLA PRA CIMA | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
064 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | 3 x 4 | ARARANGUA/BOLA PRA CIMA | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
28/05/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 17:30 | Sub-10 | Grupo A | FME IÇARA | 7 x 1 | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
068 | 18:30 | Sub-12 | Grupo A | FME IÇARA | 0 x 3 | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
068 | 19:30 | Sub-14 | Grupo A | FME IÇARA | 4 x 2 | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
004 | 20:30 | Sub-16 | Grupo A | FME IÇARA | 3 x 3 | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Módulo Içara |
13/06/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 18:30 | Sub-10 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | CARAVAGGIO F.C. | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
072 | 19:15 | Sub-12 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | CARAVAGGIO F.C. | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
072 | 20:15 | Sub-14 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | CARAVAGGIO F.C. | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
007 | 21:15 | Sub-16 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | CARAVAGGIO F.C. | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
076 | 08:15 | Sub-10 | Grupo A | COLEGIO MARISTA | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Maristão |
076 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | COLEGIO MARISTA | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Maristão |
076 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | COLEGIO MARISTA | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Maristão |
010 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | COLEGIO MARISTA | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio de Esportes Maristão |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 08:15 | Sub-10 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | FME SIDEROPOLIS | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
080 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | FME SIDEROPOLIS | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
080 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | FME SIDEROPOLIS | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
013 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | FME SIDEROPOLIS | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
06/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 08:15 | Sub-10 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio Municipal de Sombrio |
084 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio Municipal de Sombrio |
084 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio Municipal de Sombrio |
001 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | DME SOMBRIO | x | DME FORQUILHINHA | Ginasio Municipal de Sombrio |
20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | SEMENTINHA Ararangua | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
088 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | SEMENTINHA Ararangua | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
088 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | x | SEMENTINHA Ararangua | Ginasio de Esportes Adolfo Back |