|
DME JAGUARUNA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17518.09.11 | ARTUR PEREIRA COSTA | |||
17518.09.09 | DAVI LANGNER LEONEL | |||
17518.09.08 | FÁBIO JOSÉ DE SOUZA | |||
17518.09.03 | ISAK DA SILVA RAMOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17518.09.06 | LEONARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | |||
17518.09.04 | MATHEUS MOTA LEHRER | |||
17518.09.10 | NYCOLLAS GUIMARÃES CLARINDA | |||
17518.09.02 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE PAULA | |||
17518.09.07 | PEDRO HENRIQUE ROSA DA SILVA | |||
17518.09.01 | WEVERTON BRASIL DA SILVEIRA | |||
17518.09.05 | WILLIAN BRASIL DA SILVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |