|
BOCA FUTSAL Imbituba
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17516.21.13 | Anthony Miguel De Jesus | |||
17516.21.02 | Daniel da Silva Henrich | |||
17516.21.09 | Isaac de Oliveira Torquato | |||
17516.21.04 | Izaac Seles | |||
17516.21.10 | Kaleb Ávila de Mello | |||
17516.21.01 | Kimberly Vitoria Kaezala | |||
17516.21.11 | Matheus Rodrigues de Freitas | |||
17516.21.05 | Miguel Nunes Veras | |||
17516.21.08 | Murilo Corrêa Mota | |||
17516.21.12 | Pedro Henrique Schuller de Oliveira | |||
17516.21.06 | Rafael Cases Wegner | |||
17516.21.03 | Rodrigo Gabriel Elias Lima | |||
17516.21.07 | Vicenzo Hofmann Fumagali |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Filipi Silveira Pacheco | |
Auxiliar Técnico | Marcio Luiz de Andrade e Silva | |
Prep. Fisico | Anderson Ribeiro Müller |