|
DME ORLEANS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17516.15.01 | BENJAMIM RODRIGUES DORIGON | |||
17516.15.01 | DAVI GALVANI BIANCATO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17516.15.08 | ENZO BASCHIROTTO CROCETA | |||
17516.15.06 | ENZO MENEGASSO CARDOSO | |||
17516.15.03 | KAIO DE SOUZA RIBEIRO | |||
17516.15.07 | LUCCA VERONEZI PAZETO SILVEIRA | |||
17516.15.04 | MIGUEL MAZON ALBERTON | |||
17516.15.02 | SAIMON DE OLIVEIRA COSTA | |||
17516.15.05 | VINICIUS PORIFIRIO RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |