|
L2T Braço do Norte
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17515.20.09 | ANDRÉ MICHELS SCHMOELLER | |||
17515.20.08 | ARTHUR RALDI DE BONA | |||
17515.20.04 | ARTHUR ZOBOLI VOLPATO | |||
17515.20.12 | CARLOS MACHADO BITENCOURT | |||
17515.20.03 | DAVI KUNTZ NAZÁRIO | |||
17515.20.07 | DAVI OLIVEIRA DE JESUS | |||
17515.20.11 | GUSTHAVO HENRIQUE PEREIRA WOLFF | |||
17515.20.01 | HEITOR ALVES | |||
17515.20.05 | JOAQUIM DE OLIVEIRA KILKAMP | |||
17515.20.06 | LORENZO DA SILVA MICHELS | |||
17515.20.02 | MATHEUS BUSS MATES | |||
17515.20.10 | RUAN LOCH DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |