|
DME JAGUARUNA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17515.11.03 | EMANUEL ONOFRE DOS SANTOS | 08/01/2015 | ||
17515.11.05 | ERICK PAQUELIN TOLEDO DIAS | 28/04/2015 | ||
17515.11.06 | GUSTAVO GARCIA RODRIGUES | 29/09/2015 | ||
17515.11.08 | HENRY DE SOUZA GARCIA | 09/10/2015 | ||
17515.11.02 | LUCAS GARCIA BITENCOURT | 21/07/2015 | ||
17515.11.04 | PEDRO DE SOUZA PORTO | 28/12/2015 | ||
17515.11.01 | SAMUEL LUZ DE FARIAS | 11/11/2015 | ||
17515.11.07 | VICTOR GUIZZO EDUARDO | 03/07/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |