|
DME JAGUARUNA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17515.11.03 | EMANUEL ONOFRE DOS SANTOS | |||
17515.11.12 | ENZO FRAGA GUERRA | |||
17515.11.05 | ERICK PAQUELIN TOLEDO DIAS | |||
17515.11.06 | GUSTAVO GARCIA RODRIGUES | |||
17515.11.08 | HENRY DE SOUZA GARCIA | |||
17515.11.11 | HIAGO OLIVEIRA LUIZ | |||
17515.11.02 | LUCAS GARCIA BITENCOURT | |||
17515.11.09 | MIGUEL DE MORAES FERREIRA | |||
17515.11.04 | PEDRO DE SOUZA PORTO | |||
17515.11.10 | RAFAEL GREGÓRIO DE BONA | |||
17515.11.01 | SAMUEL LUZ DE FARIAS | |||
17515.11.07 | VICTOR GUIZZO EDUARDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |