|
Cristo Rei
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18609.09.02 | Guinther Alves Junior | 10/01/1993 | ||
18609.09.05 | Iago Gonçalves De Souza | 27/04/1993 | ||
18609.09.04 | Iran Gonçalves de Souza | 27/04/1993 | ||
18609.09.06 | Jonatha Marques | 01/03/1993 | ||
18609.09.01 | Matheus da Silva Pedroso | 17/01/2001 | ||
18609.09.03 | Vinicius Floriano Alves | 29/08/2001 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |