|
Peito 1
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17777.06.10 | ALGEL EDUARDO MARTINEZ | |||
17777.06.09 | ANDRE LUIZ DUTRA TOMÉ | |||
17777.06.07 | CARLOS ANDRE DA SILVA LISBOA | |||
17777.06.04 | CARLOS ANDRE PEREIRA RAMOS | |||
17777.06.08 | CRISTIAN RAFAEL WILLERS | |||
17777.06.06 | EDEVALDO DOS SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17777.06.12 | FELIPE MARQUES MARTINS | |||
17777.06.01 | JAILSON SILVA ARRUDA | |||
17777.06.05 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | |||
17777.06.03 | MATEUS MARTINS COSTA | |||
17777.06.11 | SERGIO BALTAZAR BRITES RIOS | |||
17777.06.02 | VANDERSON FARIAS DE CARVALHO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |