|
EMBALAGEM URUSSANGA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
19043.06.04 | Adriano Esperidon Filho | |||
19043.06.07 | Alexander da Silva | |||
19043.06.02 | Edvaldo Mendes | |||
19043.06.05 | Jackson Liberato Spadel | |||
19043.06.08 | Lucas Matos | |||
19043.06.11 | Marcio Duarte | |||
19043.06.09 | Marco Antônio de Freitas Pereira | |||
19043.06.06 | Mateus Liberato Spadel | |||
19043.06.01 | Renan Fernandes Borba | |||
19043.06.10 | Rodrigo Savi Mondo | |||
19043.06.03 | Rudnei de Jesus | |||
19043.06.12 | vinicius luciano xavier mendes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Ivanio Mazzuco | |
Auxiliar Técnico | Marques Lopes |