|
Santos Vila
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
19216.02.04 | Alisson pires | |||
19216.02.02 | Carlos Eduardo da rosa Maurício | |||
19216.02.11 | Eduardo Marinheiro | |||
19216.02.08 | Jackson Patrick Silva Camargo | |||
19216.02.10 | Kauã oliveira coelho | |||
19216.02.05 | Luana Matheus Lopes da Silva | |||
19216.02.07 | Luiz Eduardo Melo Cardoso | |||
19216.02.06 | Marcelo Cardoso Bernardo | |||
19216.02.03 | Paulo Henrique da rosa Estevão | |||
19216.02.12 | Rayner dos santos Hermenegildo | |||
19216.02.09 | Vinícius Cavalcanti alves | |||
19216.02.01 | Vitor gabriel Lopes da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |