10/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | DME JAGUARUNA | 0 x 1 | ASSOCIAÇAO GOOLS/GREMIO FBPA | Estadio Municipal de Jaguaruna |
032 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | DME JAGUARUNA | 5 x 1 | ASSOCIAÇAO GOOLS/GREMIO FBPA | Estadio Municipal de Jaguaruna |
032 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | DME JAGUARUNA | 3 x 2 | ASSOCIAÇAO GOOLS/GREMIO FBPA | Estadio Municipal de Jaguaruna |
31/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | FME/RUI BARBOSA | 2 x 1 | DME JAGUARUNA | Estadio da SER Rui Barbosa |
036 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | FME/RUI BARBOSA | 1 x 2 | DME JAGUARUNA | Estadio da SER Rui Barbosa |
036 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | FME/RUI BARBOSA | 3 x 2 | DME JAGUARUNA | Estadio da SER Rui Barbosa |
21/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | DME JAGUARUNA | 2 x 0 | CME SANGAO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
039 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | DME JAGUARUNA | 2 x 0 | CME SANGAO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
039 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | DME JAGUARUNA | 2 x 2 | CME SANGAO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
22/07/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 13:30 | Sub-11 | Grupo C | CME TREZE DE MAIO | 2 x 1 | DME JAGUARUNA | Estadio Municipal Treze de Maio |
041 | 14:30 | Sub-13 | Grupo C | CME TREZE DE MAIO | 0 x 6 | DME JAGUARUNA | Estadio Municipal Treze de Maio |
041 | 15:30 | Sub-15 | Grupo C | CME TREZE DE MAIO | 1 x 1 | DME JAGUARUNA | Estadio Municipal Treze de Maio |
21/08/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 18:30 | Sub-11 | Grupo C | DME JAGUARUNA | 2 x 3 | ATLETICOBM/Conexao Comunitaria | Estadio Municipal de Jaguaruna |
043 | 19:30 | Sub-13 | Grupo C | DME JAGUARUNA | 1 x 0 | ATLETICOBM/Conexao Comunitaria | Estadio Municipal de Jaguaruna |
043 | 20:30 | Sub-15 | Grupo C | DME JAGUARUNA | 1 x 0 | ATLETICOBM/Conexao Comunitaria | Estadio Municipal de Jaguaruna |
27/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 08:30 | Sub-11 | 2ª Oitavas de Final | DME COCAL DO SUL | x | DME JAGUARUNA | |
067 | 09:30 | Sub-13 | 1ª Oitavas de Final | DME JAGUARUNA | x | SEMENTES PARA O FUTURO |
04/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 10:30 | Sub-15 | 8ª Oitavas de Final | DME JAGUARUNA | x | DME URUSSANGA |