26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 1 x 3 | PROFUT F.C. | Estadio do Maria Céu |
001 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 2 x 0 | PROFUT F.C. | Estadio do Maria Céu |
001 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 0 x 6 | PROFUT F.C. | Estadio do Maria Céu |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Municipal Maracajá |
006 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Municipal Maracajá |
006 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Municipal Maracajá |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | PROFUT F.C. | Estádio do São Cristovão |
011 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | PROFUT F.C. | Estádio do São Cristovão |
011 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | PROFUT F.C. | Estádio do São Cristovão |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | SEMENTINHA Ararangua | Estádio Municipal Maracajá |
016 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | SEMENTINHA Ararangua | Estádio Municipal Maracajá |
016 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | SEMENTINHA Ararangua | Estádio Municipal Maracajá |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio Municipal Maracajá |
020 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio Municipal Maracajá |
020 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio Municipal Maracajá |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Municipal Maracajá |
023 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Municipal Maracajá |
023 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Municipal Maracajá |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | PROFUT F.C. | Estadio Lauro Kock |
026 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | PROFUT F.C. | Estadio Lauro Kock |
026 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | PROFUT F.C. | Estadio Lauro Kock |