26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | 0 x 1 | MACCARI TUBARAO | Estádio Dr. João Rinsa |
030 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | 1 x 5 | MACCARI TUBARAO | Estádio Dr. João Rinsa |
030 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | GOL DE PLACA Imbituba | 3 x 0 | MACCARI TUBARAO | Estádio Dr. João Rinsa |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 7 x 0 | CASA LAR | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
033 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 5 x 0 | CASA LAR | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
033 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 2 x 1 | CASA LAR | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 2 x 0 | MACCARI CRICIUMA | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
055 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 1 x 1 | MACCARI CRICIUMA | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
055 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 2 x 2 | MACCARI CRICIUMA | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
06/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 0 x 1 | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
038 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 1 x 1 | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
038 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 3 x 2 | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
17/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 0 x 6 | MACCARI TUBARAO | Estádio Municipal de Turvo |
052 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 0 x 6 | MACCARI TUBARAO | Estádio Municipal de Turvo |
052 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 0 x 3 | MACCARI TUBARAO | Estádio Municipal de Turvo |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | IÇARA F.C. | 0 x 1 | MACCARI TUBARAO | Estadio Módulo Esportivo Içara |
043 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | IÇARA F.C. | 1 x 1 | MACCARI TUBARAO | Estadio Módulo Esportivo Içara |
043 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | IÇARA F.C. | 0 x 3 | MACCARI TUBARAO | Estadio Módulo Esportivo Içara |
27/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 09:30 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final Falsa | MACCARI TUBARAO | x | 6º Grupo A |
18/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 08:30 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | MACCARI TUBARAO | x | Vencedor do Jogo 57 | |
062 | 10:30 | Sub-15 | 2ª Quartas de Final | MACCARI TUBARAO | x | Vencedor do Jogo 59 |