26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 1 x 3 | PROFUT F.C. | Estadio do Maria Céu |
001 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 2 x 0 | PROFUT F.C. | Estadio do Maria Céu |
001 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | 0 x 6 | PROFUT F.C. | Estadio do Maria Céu |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Associação São Luiz |
005 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 1 x 2 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Associação São Luiz |
005 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | 2 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Associação São Luiz |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 6 x 0 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Nereu dos Santos |
009 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Nereu dos Santos |
009 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | 5 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Nereu dos Santos |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio da Taipa |
013 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio da Taipa |
013 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio da Taipa |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio do Maria Céu |
017 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio do Maria Céu |
017 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio do Maria Céu |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estadio Lauro Kock |
021 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estadio Lauro Kock |
021 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estadio Lauro Kock |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | SEMENTINHA Ararangua | Estadio do Maria Céu |
025 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | SEMENTINHA Ararangua | Estadio do Maria Céu |
025 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | SEMENTINHA Ararangua | Estadio do Maria Céu |