26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 1 x 2 | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio do São Cristovão |
004 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 3 x 2 | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio do São Cristovão |
004 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 0 x 4 | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio do São Cristovão |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio Lauro Kock |
008 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio Lauro Kock |
008 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio Lauro Kock |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | PROFUT F.C. | Estádio do São Cristovão |
011 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | PROFUT F.C. | Estádio do São Cristovão |
011 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | PROFUT F.C. | Estádio do São Cristovão |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
014 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
014 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio do Maria Céu |
017 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio do Maria Céu |
017 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio do Maria Céu |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | SEMENTINHA Ararangua | Estádio do São Cristovão |
022 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | SEMENTINHA Ararangua | Estádio do São Cristovão |
022 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | SEMENTINHA Ararangua | Estádio do São Cristovão |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio do São Cristovão |
027 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio do São Cristovão |
027 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio do São Cristovão |