26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 1 x 2 | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio do São Cristovão |
004 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 3 x 2 | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio do São Cristovão |
004 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 0 x 4 | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio do São Cristovão |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | SEMENTINHA Ararangua | Estadio Municipal Orleans |
007 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | SEMENTINHA Ararangua | Estadio Municipal Orleans |
007 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | SEMENTINHA Ararangua | Estadio Municipal Orleans |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Associação São Luiz |
010 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Associação São Luiz |
010 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Associação São Luiz |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estadio Municipal Orleans |
013 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estadio Municipal Orleans |
013 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estadio Municipal Orleans |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estadio Municipal Orleans |
018 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estadio Municipal Orleans |
018 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estadio Municipal Orleans |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Municipal Maracajá |
023 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Municipal Maracajá |
023 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Municipal Maracajá |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estadio Municipal Orleans |
028 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estadio Municipal Orleans |
028 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estadio Municipal Orleans |