17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 7 x 0 | CASA LAR | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
033 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 5 x 0 | CASA LAR | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
033 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | 2 x 1 | CASA LAR | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CASA LAR | 0 x 1 | GOL DE PLACA Imbituba | Estadio Casa Lar Campo 1 |
053 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CASA LAR | 2 x 1 | GOL DE PLACA Imbituba | Estadio Casa Lar Campo 1 |
053 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CASA LAR | 2 x 2 | GOL DE PLACA Imbituba | Estadio Casa Lar Campo 1 |
05/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 13:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 0 x 1 | CASA LAR | Estádio Municipal de Turvo |
037 | 14:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 0 x 2 | CASA LAR | Estádio Municipal de Turvo |
037 | 15:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL ARENA FUT | 0 x 4 | CASA LAR | Estádio Municipal de Turvo |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CASA LAR | 1 x 2 | IÇARA F.C. | Estadio Casa Lar Campo 1 |
049 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CASA LAR | 2 x 3 | IÇARA F.C. | Estadio Casa Lar Campo 1 |
049 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CASA LAR | 1 x 2 | IÇARA F.C. | Estadio Casa Lar Campo 1 |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | 5 x 0 | CASA LAR | Estadio CT Nucleo Serra Mar |
041 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | 7 x 0 | CASA LAR | Estadio CT Nucleo Serra Mar |
041 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | 2 x 4 | CASA LAR | Estadio CT Nucleo Serra Mar |
02/09/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | CASA LAR | 0 x 4 | MACCARI CRICIUMA | Estadio Casa Lar Campo 1 |
045 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | CASA LAR | 0 x 0 | MACCARI CRICIUMA | Estadio Casa Lar Campo 1 |
045 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | CASA LAR | 0 x 1 | MACCARI CRICIUMA | Estadio Casa Lar Campo 1 |
27/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 08:30 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final Falsa | 3º Grupo A | x | CASA LAR | |
059 | 09:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final Falsa | 4º Grupo A | x | CASA LAR | |
059 | 10:30 | Sub-15 | 3ª Quartas de Final Falsa | 4º Grupo A | x | CASA LAR |