26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | 10 x 0 | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estadio Mane Gregorio |
002 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | 7 x 1 | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estadio Mane Gregorio |
002 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | 1 x 2 | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estadio Mane Gregorio |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Associação São Luiz |
005 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Associação São Luiz |
005 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Associação São Luiz |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Associação São Luiz |
010 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Associação São Luiz |
010 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | CRAQUES DO AMANHA Orleans | Estádio Associação São Luiz |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Associação São Luiz |
015 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Associação São Luiz |
015 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Associação São Luiz |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio Municipal Maracajá |
020 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio Municipal Maracajá |
020 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio Municipal Maracajá |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Associação São Luiz |
024 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Associação São Luiz |
024 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Associação São Luiz |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio do São Cristovão |
027 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio do São Cristovão |
027 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | x | ACAD.FUT. CRICIUMA | Estádio do São Cristovão |